Popis
Popis produktu
| Velikost serva | Maxi |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 33 |
| Tah při 7.4V [kg/cm] | 40 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.2 |
| Rychlost při 7.4V [s/60st.] | 0.17 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 2xBB |
| Highvoltage | ano |
| Napájení [V] | 6 – 7.4 |
| Délka [mm] | 65.8 |
| Šířka [mm] | 30 |
| Výška [mm] | 57.4 |
| Hmotnost [g] | 200 |
| Velikost serva | Maxi |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 33 |
| Tah při 7.4V [kg/cm] | 40 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.2 |
| Rychlost při 7.4V [s/60st.] | 0.17 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 2xBB |
| Highvoltage | ano |
| Napájení [V] | 6 – 7.4 |
| Délka [mm] | 65.8 |
| Šířka [mm] | 30 |
| Výška [mm] | 57.4 |
| Hmotnost [g] | 200 |




