Popis
Popis produktu
| Velikost serva | Micro |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 1.3 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 1.7 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.05 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.04 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 1xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 29.5 |
| Šířka [mm] | 13 |
| Výška [mm] | 31 |
| Hmotnost [g] | 20 |
| Velikost serva | Micro |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 1.3 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 1.7 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.05 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.04 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 1xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 29.5 |
| Šířka [mm] | 13 |
| Výška [mm] | 31 |
| Hmotnost [g] | 20 |




