Popis
Popis produktu
| Velikost serva | Micro |
| Typ serva | Digitální |
| Programovatelný | Ne |
| Tah při 4,8 V [kgcm] | 3.8 |
| Tah při 6,0 V [kgcm] | 4.3 |
| Rychlost při 4,8 V [s/60st.] | 0.07 |
| Rychlost při 6,0 V [s/60st.] | 0.058 |
| Šířka řídícího impulsu v neutrálu [µs] | 1520 |
| Opakovací frekvence [Hz] | 333 |
| Pásmo necitlivosti [ms] | 0.001 |
| Převody serva | Kovové |
| Kuličková ložiska | 2× |
| Highvoltage | Ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 7 |
| Délka [mm] | 23 |
| Šířka [mm] | 12 |
| Výška [mm] | 27.25 |
| Hmotnost [g] | 17.73 |
| Určeno pro | Letadla,Vrtulníky |
| Velikost serva | Micro |
| Typ serva | Digitální |
| Programovatelný | Ne |
| Tah při 4,8 V [kgcm] | 3.8 |
| Tah při 6,0 V [kgcm] | 4.3 |
| Rychlost při 4,8 V [s/60st.] | 0.07 |
| Rychlost při 6,0 V [s/60st.] | 0.058 |
| Šířka řídícího impulsu v neutrálu [µs] | 1520 |
| Opakovací frekvence [Hz] | 333 |
| Pásmo necitlivosti [ms] | 0.001 |
| Převody serva | Kovové |
| Kuličková ložiska | 2× |
| Highvoltage | Ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 7 |
| Délka [mm] | 23 |
| Šířka [mm] | 12 |
| Výška [mm] | 27.25 |
| Hmotnost [g] | 17.73 |
| Určeno pro | Letadla,Vrtulníky |




