Popis
Popis produktu
| Velikost serva | Standard |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 3.2 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 4.1 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.22 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.17 |
| Převody serva | plastové |
| Kuličková ložiska | 1xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 40.7 |
| Šířka [mm] | 20 |
| Výška [mm] | 37 |
| Hmotnost [g] | 41 |
| Velikost serva | Standard |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 3.2 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 4.1 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.22 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.17 |
| Převody serva | plastové |
| Kuličková ložiska | 1xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 40.7 |
| Šířka [mm] | 20 |
| Výška [mm] | 37 |
| Hmotnost [g] | 41 |




