Popis
Popis produktu
Kvalitní silový vodič v silikonové izolaci. Rozsah provozních teplot +20°C až +135°C (max. -80°C až +260°C)
Prodává se v libovolné délce s metrovým přírůstkem.
| průřez kabelu (mm2) | vnější průměr (mm) | struktura vodičů | proud | AWG |
| 1,0 | 2,30 | 516 x 0,04 mm2 | 48V / 12,8A – max. 31,3A | 17 |
| 1,5 | 2,40 | 390 x 0,07 mm2 | 48V / 23,3A – max. 40,0A | 16 |
| 2,5 | 3,30 | 651 x 0,07 mm2 | 48V / 31,9A – max. 55,0A | 13 |
| 4,0 | 4,40 | 1071 x 0,07 mm2 | 48V /42,5A – max. 73,2A | 11 |
| 6,0 | 4,80 | 1561 x 0,07 mm2 | 48V / 54,5A – max. 99,8A | 9 |
Kvalitní silový vodič v silikonové izolaci. Rozsah provozních teplot +20°C až +135°C (max. -80°C až +260°C)
Prodává se v libovolné délce s metrovým přírůstkem.
| průřez kabelu (mm2) | vnější průměr (mm) | struktura vodičů | proud | AWG |
| 1,0 | 2,30 | 516 x 0,04 mm2 | 48V / 12,8A – max. 31,3A | 17 |
| 1,5 | 2,40 | 390 x 0,07 mm2 | 48V / 23,3A – max. 40,0A | 16 |
| 2,5 | 3,30 | 651 x 0,07 mm2 | 48V / 31,9A – max. 55,0A | 13 |
| 4,0 | 4,40 | 1071 x 0,07 mm2 | 48V /42,5A – max. 73,2A | 11 |
| 6,0 | 4,80 | 1561 x 0,07 mm2 | 48V / 54,5A – max. 99,8A | 9 |




