Popis
Popis produktu
| Velikost serva | Standard |
| Typ serva | analogové |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 7.1 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 8.9 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.25 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.2 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 2xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 40 |
| Šířka [mm] | 20 |
| Výška [mm] | 38 |
| Hmotnost [g] | 47 |
| Určeno pro | letadla,vrtulníky,silniční auta,teréní auta,plachetnice,lodě |
| S.BUS | ne |
| S.BUS2 | ne |
| SR režim | ne |
| Velikost serva | Standard |
| Typ serva | analogové |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 7.1 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 8.9 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.25 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.2 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 2xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 40 |
| Šířka [mm] | 20 |
| Výška [mm] | 38 |
| Hmotnost [g] | 47 |
| Určeno pro | letadla,vrtulníky,silniční auta,teréní auta,plachetnice,lodě |
| S.BUS | ne |
| S.BUS2 | ne |
| SR režim | ne |




