Popis
Popis produktu
| Velikost serva | Standard |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 3 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 4.2 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.05 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.04 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 2xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 40 |
| Šířka [mm] | 19.5 |
| Výška [mm] | 40 |
| Hmotnost [g] | 53 |
| Velikost serva | Standard |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 3 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 4.2 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.05 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.04 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 2xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 40 |
| Šířka [mm] | 19.5 |
| Výška [mm] | 40 |
| Hmotnost [g] | 53 |




