Popis
Popis produktu
| Velikost serva | Standard |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 6.2 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 7.2 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.19 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.14 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 2xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 40.7 |
| Šířka [mm] | 19.6 |
| Výška [mm] | 39.4 |
| Hmotnost [g] | 49 |
| Velikost serva | Standard |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 6.2 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 7.2 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.19 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.14 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 2xBB |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 40.7 |
| Šířka [mm] | 19.6 |
| Výška [mm] | 39.4 |
| Hmotnost [g] | 49 |




