Popis
Popis produktu
9-kanálový nabíječ pro NiCd, NimH, Li-Pol články pro napájení 110 – 220V.
Vlastosti nabíječe:
- napájení 110 – 220V
- 1 a 2 výstup pro nabíjení Li-Pol článků s balancérem pro 2 – 4 články
- 3, 4 a 5 výstup se zvýšeným výkonem a ukončením nabíjení pomocí Delta-Peak pro NiCd a NiMH články
- 6, 7,8, a 9 výstup pro nabíjení NiCd, NiMH a PB články
- možnost současného nabíjení na více výstupech
- všechny výstupy jsou chráněné proti zkratu a přepólování
- LED diody pro sledování nabíjení pro každý výstup
| Délka [mm] | 154 |
| Šířka [mm] | 144 |
| Výška [mm] | 85 |
| Napájení [V] | 110 – 220 |
| Hmotnost [g] | 530 |
| Balancer | Ano |
| Výstup | Aku | Nabíjecí proud |
| 1 | LiPo/LiFe 2 ~ 4 článků | 1A |
| 2 | LiPo/LiFe 2 ~ 4 článků | 500 mA |
| 3 | NiMh/NiCd 4 ~ 10 článků | 1 A – 2 A |
| 4 | NiMh/NiCd 4 ~ 10 článků | 0 – 500 mA |
| 5 | NiMh/NiCd 1 ~ 4 článků | 0 – 500 mA |
| 6 | NiMh/NiCd 1 – 10 článků | 0 – 250 mA |
| 7 | NiMh/NiCd 1 ~ 10 článků | 0 – 250 mA |
| 8 | NiMh/NiCd 1 ~ 10 článků | 0 – 120 mA |
| 9 | NiMh/NiCd 1 ~ 10 článků | 0 – 120 mA |
9-kanálový nabíječ pro NiCd, NimH, Li-Pol články pro napájení 110 – 220V.
Vlastosti nabíječe:
- napájení 110 – 220V
- 1 a 2 výstup pro nabíjení Li-Pol článků s balancérem pro 2 – 4 články
- 3, 4 a 5 výstup se zvýšeným výkonem a ukončením nabíjení pomocí Delta-Peak pro NiCd a NiMH články
- 6, 7,8, a 9 výstup pro nabíjení NiCd, NiMH a PB články
- možnost současného nabíjení na více výstupech
- všechny výstupy jsou chráněné proti zkratu a přepólování
- LED diody pro sledování nabíjení pro každý výstup
| Délka [mm] | 154 |
| Šířka [mm] | 144 |
| Výška [mm] | 85 |
| Napájení [V] | 110 – 220 |
| Hmotnost [g] | 530 |
| Balancer | Ano |
| Výstup | Aku | Nabíjecí proud |
| 1 | LiPo/LiFe 2 ~ 4 článků | 1A |
| 2 | LiPo/LiFe 2 ~ 4 článků | 500 mA |
| 3 | NiMh/NiCd 4 ~ 10 článků | 1 A – 2 A |
| 4 | NiMh/NiCd 4 ~ 10 článků | 0 – 500 mA |
| 5 | NiMh/NiCd 1 ~ 4 článků | 0 – 500 mA |
| 6 | NiMh/NiCd 1 – 10 článků | 0 – 250 mA |
| 7 | NiMh/NiCd 1 ~ 10 článků | 0 – 250 mA |
| 8 | NiMh/NiCd 1 ~ 10 článků | 0 – 120 mA |
| 9 | NiMh/NiCd 1 ~ 10 článků | 0 – 120 mA |




