Popis
Popis produktu
| Typ serva | digitální |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 6.7 |
| Tah při 7.4V [kg/cm] | 8.3 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.12 |
| Rychlost při 7.4V [s/60st.] | 0.1 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 2xBB |
| Highvoltage | ano |
| Napájení [V] | 5 – 8.4 |
| Délka [mm] | 33 |
| Šířka [mm] | 15 |
| Výška [mm] | 27 |
| Hmotnost [g] | 28 |
| Určeno pro | silniční auta,teréní auta |
| S.BUS | ano |
| S.BUS2 | ano |
| SR režim | ne |
| Odolnost vůči vodě | odolný vůči stříkající vodě (s |
| Typ serva | digitální |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 6.7 |
| Tah při 7.4V [kg/cm] | 8.3 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.12 |
| Rychlost při 7.4V [s/60st.] | 0.1 |
| Převody serva | kovové |
| Kuličková ložiska | 2xBB |
| Highvoltage | ano |
| Napájení [V] | 5 – 8.4 |
| Délka [mm] | 33 |
| Šířka [mm] | 15 |
| Výška [mm] | 27 |
| Hmotnost [g] | 28 |
| Určeno pro | silniční auta,teréní auta |
| S.BUS | ano |
| S.BUS2 | ano |
| SR režim | ne |
| Odolnost vůči vodě | odolný vůči stříkající vodě (s |




