Popis
Popis produktu
Pikoservo s plastovými převody vhodné pro lehké slow-flyery a park-flyery a jiné malé a lehké modely.
| Velikost serva | Micro |
| Typ serva | analogové |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 0.8 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 1 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.14 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.12 |
| Převody serva | plastové |
| Kuličková ložiska | žádné |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 21.6 |
| Šířka [mm] | 11.8 |
| Výška [mm] | 20.9 |
| Hmotnost [g] | 5 |
| Určeno pro | letadla |
Pikoservo s plastovými převody vhodné pro lehké slow-flyery a park-flyery a jiné malé a lehké modely.
| Velikost serva | Micro |
| Typ serva | analogové |
| Tah při 4.8V [kg/cm] | 0.8 |
| Tah při 6.0V [kg/cm] | 1 |
| Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.14 |
| Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.12 |
| Převody serva | plastové |
| Kuličková ložiska | žádné |
| Highvoltage | ne |
| Napájení [V] | 4.8 – 6 |
| Délka [mm] | 21.6 |
| Šířka [mm] | 11.8 |
| Výška [mm] | 20.9 |
| Hmotnost [g] | 5 |
| Určeno pro | letadla |




